Новoстная лента
rusbandy.ru |
|
Сувенирная продукция ХК "Мурман"
Таблица
СУПЕРЛИГА - 2020/21
Итоговое положение команд
И | О | ||
1. | Динамо | 26 | 73 |
2. | Енисей | 26 | 69 |
3. | СКА-Нефтяник | 26 | 66 |
4. | Водник | 26 | 54 |
5. | Байкал-Энергия | 26 | 48 |
6. | Строитель | 26 | 42 |
7. | Кузбасс | 26 | 35 |
8. | Волга | 26 | 31 |
9. | Уральский Трубник | 26 | 27 |
10. | Ак Барс-Динамо | 26 | 26 |
11. | Старт | 26 | 22 |
12. | Родина | 26 | 17 |
13. | Мурман | 26 | 16 |
14. | Сибсельмаш | 26 | 10 |
Клубы суперлиги