Пресса о нас
Новoстная лента
rusbandy.ru |
|
ХК "МУРМАН" - 2018/19

Таблица
СУПЕРЛИГА - 2020/21
Итоговое положение команд
И | О | ||
1. | Динамо | 15 | 43 |
2. | Енисей | 14 | 39 |
3. | СКА-Нефтяник | 15 | 36 |
4. | Байкал-Энергия | 15 | 33 |
5. | Строитель | 15 | 27 |
6. | Водник | 15 | 27 |
7. | Кузбасс | 14 | 23 |
8. | Родина | 15 | 13 |
9. | Волга | 15 | 13 |
10. | Уральский Трубник | 15 | 12 |
11. | Старт | 15 | 10 |
12. | Ак Барс-Динамо | 15 | 10 |
13. | Сибсельмаш | 15 | 9 |
14. | Мурман | 15 | 6 |
Клубы суперлиги